Доставка транспортными компаниями
| Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
| 29.5R25 XTXL E4 L4 | 775 мм | 1 822 мм | 59 мм |
| ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар), погрузчик нагрузка на шину ≤ 22,4 Т | ||
| 5,5 | 6 | 6,5 | |
| Передняя груженная | 19 500 | 20 600 | 22 400 |
| Задняя порожняя | 15 600 | 16 480 | 17 920 |
| ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар), погрузчик нагрузка на шину > 22,4 Т | ||
| 7 | 7,5 | 8 | |
| Передняя груженная | 23 600 | 24 300 | 22 759 |
| Задняя порожняя | 18 880 | 19 440 | 20 600 |
| ПОДЗЕМНЫЕ МАШИНЫ | При давлении в шине, (бар) | ||
| 7 | 7,5 | 8 | |
| Все оси | 20 600 | 21 800 | 23 000 |
Благодаря технологии B2